영국군,프랑스군,이태리군 유닛보기[서든팬피 복구중]
페이지 정보
본문
주포탄약-52 부탄약- 2025 설명-영국군이 북아프리카에서 사용하던 경전차 속도가 상당히 빠르다. 주로 정찰용으로 사용되었다. | ||
주포탄약-79 부탄약- 3150 설명-영국군의 보병전차이다.주포는 약하지만 의외로장갑이 두껍다. 영국전차중 균형잡힌 전차에 속한다. 프랑스에서 주로사용되었었다. | ||
주포탄약-93 부탄약- 3150 설명-영국의 중장갑보병전차이다.마틸다1 마틸다2 마틸다3가 있으며 서든에 나오는건 마틸다2이다.전면장갑은 78mm여서 4호전차와 맞먹는 장갑을 가지고 있다. 하지만 보병용의 약한주포는 대전차전에는 별쓸모가없다.프랑스와 북아프리카에서 활약. | ||
주포탄약-50 부탄약- 4000 설명-장갑만큼은 티이거-1을 능가하는 화염방사기를장착한 거물급전차. 포탑전면장갑만 152mm이다.하지만 차체전면은 그리두텁지 않기때문에. (50mm간신히 넘기는가 하다...)측면도 비슷한수준. 1942년에 디에프 상륙작전에서 독일군에게 대패한 전차다. 화염방사기는 벙커나 토치카를 파괴하는데 효과적이었으며 초기형은 2파운드를 장착하였으나,서든에서는 6파운드포를 장착하였다... | ||
주포탄약-65 부탄약- 3000 설명- 경전차, 순항전차, 보병전차라는 영국의 독특한 전차개념에서 나온 전차입니다. 기동성을 이용해서 전선돌파등을 하는 전차입니다. 주포인 6파운드포는 수직장갑을 장착한전차들을 왠만한거리에서 파괴할수 있다.하지만 노르망디상륙 한후에 이 에메모호한전차는 별활약할 기회도없었다. | ||
주포탄약-58 부탄약-5175 설명- 주포는 17파운드 QF포 이다.센츄리온의 생산이 늦어서 선행생산된전차이다.주포인 QF포는 일반 17파운드보다 포신이 짧은편인데. 미군의 76.2mm포와 비슷한 위력인걸로 알려져 있고 전체적인 전차의 성능은 퍼싱다운그레이드 급이다. | ||
주포탄약-32 부탄약- 1000 설명-발렌타인의 차체에 25파운드포를 장착한 영국군의 돌격포이다... 서든에서는 25파운드의 막강한 파괴력을 가지고 아주 유용하게 사용할수있다. 하지만 장갑이 약하기때문에 중전차들을 만나면 재빨리 도망처야할것이다. |
| ||
L6/40 - 주포-20mm 장갑력-420 조종인원-2명 수송인원-2명 주포탄약-296발 부무장(기관총)탄약- 1560발 설명- | ||
M15/42 - | ||
P 40 - |
| ||
S-35 - 주포-47mm 방어력-420 조종인원-3명 수송인원-4명 주포탄약-118발 부무장(기관총)탄약- 3000발 설명- | ||
B1 bis - | ||
|
|
추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.